Hyundai TPMS Types and Fitment
The manufacturers of the Hyundai TPMS are TRW Automotive and Pacific Industrial Corp.
- Accent - TPMS Sensors
- Elantra - TPMS Sensors
- Sonata - TPMS Sensors
- Azera - TPMS Sensors
- Tucson - TPMS Sensors
- Santa Fe - TPMS Sensors
- Veracruz - TPMS Sensors
- Entourage - TPMS Sensors
- Tiburon - TPMS Sensors
The following tables show which models they are fitted to:
Grey indicates either no TPMS or it was indirect
Hyundai | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedans | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Accent | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | TRW/ VDO |
TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | |||||
Azera | VDO | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | ||||||||||
Elantra | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | |||||
Elantra GT | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||
Elanta Touring (GT) | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||||||
Equus | VDO | VDO | VDO | TRW | TRW | TRW | |||||||||||||||
IONIQ | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||||||||||
Kona | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||||||||||||
Nexo | Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
|||||||||||||||||||
Palisade | Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
|||||||||||||||||||
Sonata | VDO | VDO | Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
VDO | VDO | VDO | VDO | TRW | TRW | TRW | |||||||
Sonata Hybrid | VDO | ||||||||||||||||||||
Venue | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||||||||
SUV/Minivan | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Entourage | Lear | Lear | Lear | ||||||||||||||||||
Genesis | VDO | VDO | VDO | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | |||||||||||||
Tucson | Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | |||||
Santa Fe | Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
Hyundai PAL |
TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | TRW | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | ||||||
Santa Fe XL | VDO | VDO | |||||||||||||||||||
Veracruz | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | Lear | |||||||||||||||
Coupe | |||||||||||||||||||||
Model | Year | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Genesis Coupe | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||||
Tiburon | TRW | TRW | |||||||||||||||||||
Veloster | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai |
For more information on Tire Pressure Monitoring System technology including specific areas for other Asian makes and models of vehicles we have a dedicated website. This site also provided information on Aftermarket TPMS Tool technology and can be accessed by clicking here.
Please browse our website for more information about Bartec USA LLC and our range of Hyundai TPMS Tools and our professional Hyundai Tire Pressure Monitoring System support, then call toll free 855 877 9732 and speak to one of our team or e-mail us at sales@bartecusa.com.